扫描查看手机版网站
济南市第七届国际象棋等级赛【成绩册】_20190312151016.pdf | 343.38KB | Download |
济南市第七届国际象棋等级赛【称号申请表】.pdf | 537.75KB | Download |
“世茂摩天城杯” 2018济南国际象棋俱乐部沙龙赛--成绩册.xls | 56.0KB | Download |
“世茂摩天城杯”济南市第六届国际象棋等级赛【成绩册】.xls | 184.5KB | Download |
“鲁能泰山7号杯”2018济南国际象棋大奖赛成绩册.xlsx | 19.19KB | Download |
2018·济南市定级赛【成绩册】.xls | 72.5KB | Download |
“派墨斯国际教育杯”济南市第五届等级赛成绩册.pdf | 209.1KB | Download |
济南市第四届国际象棋等级赛【成绩册】.xls | 98.5KB | Download |
定级赛女子组成绩册.xls | 18.5KB | Download |
定级赛男子D组成绩册.xls | 19.0KB | Download |
定级赛男子C组成绩册.xls | 19.0KB | Download |
定级赛男子B组成绩册.xls | 19.0KB | Download |
定级赛男子A组成绩册.xls | 19.0KB | Download |
定级赛成人组成绩册.xls | 15.5KB | Download |
“体彩杯”第二届校园国际象棋比赛成绩册.xls | 75.0KB | Download |
济南市第三届国际象棋等级赛【成绩册】.xls | 71.5KB | Download |
“体彩杯”济南市首届校园团体赛【最终成绩】.xlsx | 27.38KB | Download |
2016济南市国际象棋大奖赛暨第二届等级赛成绩册.pdf | 2.29MB | Download |
2016山东省等级赛成绩册.pdf | 683.83KB | Download |
2016年济南市首届国际象棋等级赛成绩册.pdf | 1.6MB | Download |
|
Prev
1
Next
|